Historial de Transacciones del Servicio de Alertas Submarino Bursátil
TRANSACCIONES AÑO 2022
Fecha de apertura | Símbolo | Transacción | Instrumento de Inversión | Contrato/Acción | Precio de Compra | Fecha de Salida | Precio de Venta | Utilidad/Pérdida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Dec-22 | PGR | alza | contrato | Febrero $125 | $9,00 | 28-Dec-22 | $9,60 | 6,67% |
22-Dec-22 | ABBV | alza | contrato | Febrero $165 | $5,25 | 30-Dec-23 | $3,40 | -35,24% |
21-Dec-22 | FIS | baja | contrato | Febrero $70 | $5,70 | 22-Dec-22 | $6,90 | 21,05% |
19-Dec-22 | FND | baja | contrato | Abril $75 | $9,00 | 20-Dec-22 | $10,70 | 18,89% |
19-Dec-22 | PRU | baja | contrato | Marzo $97,50 | $5,60 | 21-Dec-22 | $4,20 | -25,00% |
16-Dec-22 | NET | baja | contrato | Febrero $45 | $5,60 | 20-Dec-22 | $6,00 | 7,14% |
16-Dec-22 | BXP | baja | contrato | Abril $70 | $7,20 | 23-Dec-22 | $5,40 | -25,00% |
16-Dec-22 | IFF | baja | contrato | Febrero $100 | $4,10 | 19-Dec-23 | $4,65 | 13,41% |
9-Dec-22 | BOOT | baja | contrato | Febrero $60 | $4,40 | 13-Dec-22 | $3,30 | -25,00% |
9-Dec-22 | CTSH | baja | contrato | Abril $60 | $4,60 | 13-Dec-22 | $3,40 | -26,09% |
8-Dec-22 | XEL | alza | contrato | Marzo $70 | $3,10 | 12-Dec-22 | $3,50 | 12,90% |
7-Dec-22 | JKS | baja | contrato | Marzo $50 | $7,00 | 15-Dec-22 | $5,90 | -15,71% |
6-Dec-22 | AMD | baja | contrato | Febrero $70 | $6,55 | 13-Dec-22 | $4,65 | -29,01% |
30-Nov-22 | MU | baja | contrato | Febrero $52,50 | $3,95 | 30-Nov-22 | $3,00 | -24,05% |
30-Nov-22 | CCK | alza | contrato | Enero 23 $80 | $4,90 | 1-Dec-22 | $6,20 | 26,53% |
30-Nov-22 | MGM | alza | contrato | Enero 23 $35 | $3,25 | 5-Dec-22 | $4,45 | 36,92% |
30-Nov-22 | SEAS | alza | contrato | Enero 23 $55 | $4,40 | 7-Dec-22 | $2,75 | -37,50% |
28-Nov-22 | CRSP | baja | contrato | Enero 23 $55 | $5,80 | 6-Dec-22 | $6,80 | 17,24% |
23-Nov-22 | DIS | alza | contrato | Enero 23 $100 | $5,30 | 28-Nov-22 | $3,20 | -39,62% |
22-Nov-22 | LNG | alza | contrato | Enero 23 $170 | $11,20 | 25-Nov-22 | $13,30 | 18,75% |
21-Nov-22 | PNW | alza | contrato | Enero 23 $75 | $3,10 | 22-Nov-22 | $3,75 | 20,97% |
14-Nov-22 | WWE | alza | contrato | Enero 23 $80 | $2,40 | 21-Nov-22 | $3,50 | 45,83% |
11-Nov-22 | BAX | alza | contrato | Enero 23 $52,50 | $3,90 | 2-Dec-22 | $2,21 | -43,33% |
10-Nov-22 | CHD | alza | contrato | Abril $75 | $5,00 | 21-Nov-22 | $6,20 | 24,00% |
9-Nov-22 | RILY | baja | contrato | Enero 23 $45 | $6,30 | 10-Nov-22 | $5,65 | -10,32% |
8-Nov-22 | STX | alza | contrato | Enero 23 $52,50 | $4,35 | 9-Nov-22 | $3,70 | -14,94% |
8-Nov-22 | TSM | alza | contrato | Enero 23 $65 | $4,40 | 9-Nov-22 | $5,50 | 25,00% |
2-Nov-22 | KMX | alza | contrato | Enero 23 $65 | $6,50 | 3-Nov-22 | $4,80 | -26,15% |
28-Oct-22 | ALLY | alza | contrato | Diciembre $27 | $2,40 | 2-Nov-22 | $1,55 | -35,42% |
26-Oct-22 | NKE | alza | contrato | Diciembre $92,50 | $6,00 | 1-Nov-22 | $6,55 | 9,17% |
26-Oct-22 | BHP | alza | contrato | Enero 23 $50 | $4,45 | 28-Oct-22 | $2,30 | -48,31% |
26-Oct-22 | PVH | alza | contrato | Enero 23 $55 | $4,50 | 2-Nov-22 | $3,00 | -33,33% |
25-Oct-22 | BJ | alza | contrato | Enero 23 $75 | $5,00 | 27-Oct-22 | $6,10 | 22,00% |
25-Oct-22 | TOL | alza | contrato | Enero 23 $42 | $4,80 | 3-Nov-22 | $3,30 | -31,25% |
17-Oct-22 | RIO | baja | contrato | Enero 23 $54,10 | $3,70 | 26-Oct-22 | $3,00 | -18,92% |
14-Oct-22 | BLDR | baja | contrato | Enero 23 $65 | $9,50 | 19-Oct-22 | $11,00 | 15,79% |
12-Oct-22 | TOL | baja | contrato | Diciembre $40 | $2,05 | 13-Oct-22 | $2,70 | 31,71% |
12-Oct-22 | GIS | alza | contrato | Diciembre $77,50 | $3,80 | 27-Oct-22 | $4,30 | 13,16% |
5-Oct-22 | XLU | baja | contrato | Noviembre $69 | $3,35 | 6-Oct-22 | $4,70 | 40,30% |
3-Oct-22 | DT | alza | contrato | Noviembre $35 | $3,60 | 6-Oct-22 | $5,00 | 38,89% |
29-Sep-22 | SO | baja | contrato | Noviembre $70 | $2,94 | 30-Sep-22 | $3,35 | 13,95% |
28-Sep-22 | CGNX | alza | contrato | Febrero 23 $40 | $7,20 | 30-Sep-22 | $6,50 | -9,72% |
26-Sep-22 | CLX | baja | contrato | Enero 23 $140 | $10,00 | 27-Sep-22 | $11,40 | 14,00% |
22-Sep-22 | NCNO | baja | contrato | Noviembre $35 | $3,90 | 28-Sep-22 | $2,90 | -25,64% |
21-Sep-22 | YUM | baja | contrato | Enero 23 $110 | $4,75 | 22-Sep-22 | $5,80 | 22,11% |
21-Sep-22 | TNDM | baja | contrato | Enero 23 $55 | $8,80 | 22-Sep-22 | $12,00 | 36,36% |
16-Sep-22 | EW | baja | contrato | Noviembre $95 | $7,10 | 19-Sep-22 | $8,50 | 19,72% |
16-Sep-22 | DT | baja | contrato | Enero 23 $40 | $5,80 | 22-Sep-22 | $6,30 | 8,62% |
14-Sep-22 | NVO | baja | contrato | Diciembre $105 | $5,90 | 16-Sep-22 | $7,70 | 30,51% |
14-Sep-22 | CHKP | baja | contrato | Enero 23 $120 | $7,00 | 16-Sep-22 | $8,10 | 15,71% |
14-Sep-22 | PVH | baja | contrato | Enero 23 $55 | $6,10 | 20-Sep-22 | $7,00 | 14,75% |
8-Sep-22 | FTV | baja | contrato | Diciembre $65 | $3,70 | 12-Sep-22 | $5,00 | 35,14% |
6-Sep-22 | NTAP | baja | contrato | Octubre $70 | $3,00 | 16-Sep-22 | $3,80 | 26,67% |
2-Sep-22 | RACE | baja | contrato | Octubre $190 | $7,80 | 6-Sep-22 | $9,00 | 15,38% |
1-Sep-22 | VOYA | baja | contrato | Diciembre $60 | $3,20 | 9-Sep-22 | $2,25 | -29,69% |
1-Sep-22 | CPE | baja | contrato | Octubre $40 | $3,80 | 12-Sep-22 | $2,60 | -31,58% |
31-Aug-22 | BOOT | baja | contrato | Diciembre $60 | $4,90 | 6-Sep-22 | $5,70 | 16,33% |
31-Aug-22 | TRMB | baja | contrato | Noviembre $65 | $5,10 | 6-Sep-22 | $6,80 | 33,33% |
31-Aug-22 | FMX | baja | contrato | Octubre $65 | $3,60 | 7-Sep-22 | $2,25 | -37,50% |
31-Aug-22 | EMN | baja | contrato | Noviembre $90 | $4,90 | 9-Sep-22 | $3,70 | -24,49% |
26-Aug-22 | MMC | baja | contrato | Octubre $170 | $8,00 | 30-Aug-22 | $9,70 | 21,25% |
26-Aug-22 | XLV | baja | contrato | Octubre $129 | $4,05 | 30-Aug-22 | $5,65 | 39,51% |
24-Aug-22 | RCL | alza | contrato | Octubre $45 | $3,10 | 25-Aug-22 | $4,05 | 30,65% |
23-Aug-22 | BAX | baja | contrato | Enero 23 $60 | $4,40 | 30-Aug-22 | $5,70 | 29,55% |
19-Aug-22 | DT | baja | contrato | Noviembre $45 | $7,30 | 1-Sep-22 | $9,60 | 31,51% |
18-Aug-22 | CMCSA | baja | contrato | Octubre $42,50 | $4,00 | 29-Aug-22 | $6,05 | 51,25% |
17-Aug-22 | KLIC | baja | contrato | Octubre $48 | $4,40 | 22-Aug-22 | $5,20 | 18,18% |
12-Aug-22 | MRK | alza | contrato | Octubre $90 | $3,95 | 29-Aug-22 | $2,50 | -36,71% |
11-Aug-22 | CVX | alza | contrato | Octubre $160 | $7,70 | 11-Aug-22 | $8,70 | 12,99% |
11-Aug-22 | XOM | alza | contrato | Octubre $90 | $7,00 | 11-Aug-22 | $8,10 | 15,71% |
3-Aug-22 | JPM | baja | contrato | Octubre $110 | $5,15 | 5-Aug-22 | $4,50 | -12,62% |
27-Jul-22 | IYW | alza | contrato | Septiembre $85 | $4,00 | 27-Jul-22 | $4,80 | 20,00% |
25-Jul-22 | KB | alza | contrato | Diciembre $35 | $3,60 | 10-Aug-22 | $5,85 | 62,50% |
22-Jul-22 | MKC | alza | contrato | Septiembre $85 | $2,65 | 28-Jul-22 | $4,00 | 50,94% |
20-Jul-22 | AMBA | alza | contrato | Septiembre $72,50 | $8,70 | 22-Jul-22 | $9,80 | 12,64% |
20-Jul-22 | NCNO | alza | contrato | Noviembre $35 | $4,70 | 25-Jul-22 | $3,60 | -23,40% |
12-Jul-22 | XPO | alza | contrato | Noviembre $50 | $6,10 | 13-Jul-22 | $5,10 | -16,39% |
11-Jul-22 | LYB | baja | contrato | Septiembre $84,80 | $3,70 | 14-Jul-22 | $6,50 | 75,68% |
8-Jul-22 | LSCC | alza | contrato | Septiembre $50 | $4,70 | 13-Jul-22 | $3,50 | -25,53% |
29-Jun-22 | BYD | baja | contrato | Septiembre $50 | $3,80 | 30-Jun-22 | $4,80 | 26,32% |
29-Jun-22 | GPN | baja | contrato | Agosto $115 | $8,40 | 30-Jun-22 | $9,40 | 11,90% |
29-Jun-22 | FSLR | baja | contrato | Septiembre $67,50 | $6,35 | 5-Jul-22 | $7,70 | 21,26% |
29-Jun-22 | BC | baja | contrato | Septiembre $70 | $8,00 | 6-Jul-22 | $6,35 | -20,63% |
23-Jun-22 | EW | alza | contrato | Agosto $95 | $5,00 | 24-Jun-22 | $6,30 | 26,00% |
23-Jun-22 | COF | baja | contrato | Septiembre $100 | $7,80 | 24-Jun-22 | $5,15 | -33,97% |
23-Jun-22 | GH | alza | contrato | Agosto $40 | $8,30 | 29-Jun-22 | $7,00 | -15,66% |
14-Jun-22 | SJM | baja | contrato | Octubre $125 | $8,00 | 16-Jun-22 | $8,70 | 8,75% |
14-Jun-22 | BJ | baja | contrato | Enero 23 $60 | $8,40 | 23-Jun-22 | $7,00 | -16,67% |
13-Jun-22 | ICE | baja | contrato | Septiembre $90 | $4,20 | 14-Jun-22 | $4,60 | 9,52% |
13-Jun-22 | MTZ | baja | contrato | Octubre $80 | $7,60 | 14-Jun-22 | $8,90 | 17,11% |
13-Jun-22 | NEE | baja | contrato | Septiembre $75 | $5,70 | 14-Jun-22 | $6,70 | 17,54% |
13-Jun-22 | APTV | baja | contrato | Agosto $100 | $10,80 | 16-Jun-22 | $13,40 | 24,07% |
13-Jun-22 | VZ | baja | contrato | Agosto $50 | $2,17 | 14-Jul-22 | $1,40 | -35,48% |
10-Jun-22 | THO | baja | contrato | Septiembre $75 | $9,80 | 13-Jun-22 | $10,80 | 10,20% |
9-Jun-22 | FAST | baja | contrato | Agosto $52,50 | $2,80 | 13-Jun-22 | $3,80 | 35,71% |
2-Jun-22 | GM | alza | contrato | Septiembre $39 | $3,80 | 7-Jun-22 | $2,50 | -34,21% |
2-Jun-22 | PENN | alza | contrato | Septiembre $35 | $3,75 | 13-Jun-22 | $2,50 | -33,33% |
31-May-22 | SONY | alza | contrato | Octubre $90 | $10,40 | 9-Jun-22 | $7,20 | -30,77% |
26-May-22 | QCOM | alza | contrato | Julio $135 | $7,75 | 27-May-22 | $9,40 | 21,29% |
25-May-22 | STLD | alza | contrato | Agosto $85 | $6,20 | 26-May-22 | $7,50 | 20,97% |
24-May-22 | JNJ | alza | contrato | Julio $180 | $4,95 | 31-May-22 | $4,05 | -18,18% |
23-May-22 | FCX | alza | contrato | Julio $38 | $2,99 | 31-May-22 | $3,65 | 22,07% |
20-May-22 | NEE | baja | contrato | Septiembre $70 | $5,40 | 23-May-22 | $4,20 | -22,22% |
19-May-22 | DT | alza | contrato | Julio $35 | $4,60 | 20-May-22 | $5,25 | 14,13% |
16-May-22 | MKC | alza | contrato | Septiembre $100 | $6,40 | 17-May-22 | $5,30 | -17,19% |
12-May-22 | VZ | baja | contrato | Julio $50 | $3,65 | 16-May-22 | $2,39 | -34,52% |
10-May-22 | NCR | baja | contrato | Julio $34 | $4,70 | 12-May-22 | $6,30 | 34,04% |
4-May-22 | TMUS | alza | contrato | Junio $130 | $5,60 | 4-May-22 | $6,80 | 21,43% |
4-May-22 | CVX | alza | contrato | Junio $170 | $5,00 | 5-May-22 | $6,10 | 22,00% |
4-May-22 | TAN | alza | contrato | Julio $70 | $5,00 | 5-May-22 | $4,65 | -7,00% |
2-May-22 | PLAY | baja | contrato | Junio $50 | $7,35 | 4-May-22 | $6,30 | -14,29% |
2-May-22 | GBX | baja | contrato | Junio $45 | $4,30 | 4-May-22 | $3,00 | -30,23% |
21-Apr-22 | BMO | alza | contrato | Septiembre $120 | $4,30 | 22-Apr-22 | $3,00 | -30,23% |
21-Apr-22 | RY | alza | contrato | Julio $110 | $4,50 | 22-Apr-22 | $3,25 | -27,78% |
21-Apr-22 | JKS | baja | contrato | Junio $55 | $8,80 | 25-Apr-22 | $9,60 | 9,09% |
19-Apr-22 | BWA | alza | contrato | Julio $37,50 | $3,10 | 26-Apr-22 | $2,00 | -35,48% |
14-Apr-22 | NKE | alza | contrato | Junio $130 | $8,70 | 19-Apr-22 | $10,45 | 20,11% |
13-Apr-22 | PLAY | alza | contrato | Julio $45 | $5,20 | 21-Apr-22 | $7,75 | 49,04% |
13-Apr-22 | SPR | alza | contrato | Julio $46 | $5,10 | 22-Apr-22 | $3,70 | -27,45% |
11-Apr-22 | TXRH | baja | contrato | Junio $80 | $6,00 | 12-Apr-22 | $5,10 | -15,00% |
8-Apr-22 | FLGT | baja | contrato | Julio $60 | $8,70 | 11-Apr-22 | $9,40 | 8,05% |
6-Apr-22 | PFE | alza | contrato | Junio $50 | $4,20 | 7-Apr-22 | $5,90 | 40,48% |
6-Apr-22 | CIEN | baja | contrato | Julio $60 | $5,20 | 12-Apr-22 | $5,80 | 11,54% |
6-Apr-22 | MAIN | baja | contrato | Junio $45 | $4,30 | 20-Apr-22 | $2,75 | -36,05% |
31-Mar-22 | CBOE | alza | contrato | Junio $115 | $5,90 | 31-Mar-22 | $7,45 | 26,27% |
31-Mar-22 | TSN | alza | contrato | Junio $90 | $4,15 | 8-Apr-22 | $5,75 | 38,55% |
29-Mar-22 | GM | alza | contrato | Mayo $45 | $3,50 | 1-Apr-22 | $2,40 | -31,43% |
29-Mar-22 | BWA | alza | contrato | Octubre $40 | $4,40 | 5-Apr-22 | $3,00 | -31,82% |
25-Mar-22 | EBAY | alza | contrato | Mayo $57,5 | $3,30 | 29-Mar-22 | $4,50 | 36,36% |
23-Mar-22 | KHC | alza | contrato | Junio $37,5 | $2,26 | 7-Apr-22 | $3,30 | 46,02% |
18-Mar-22 | DHI | alza | contrato | Mayo $85 | $5,15 | 23-Mar-22 | $3,55 | -31,07% |
17-Mar-22 | PBS | alza | contrato | solo acciones | $46,36 | 25-Mar-22 | $48,00 | 3,54% |
11-Mar-22 | INTC | baja | contrato | Mayo $47,50 | $4,20 | 21-Mar-22 | $2,80 | -33,33% |
10-Mar-22 | IBM | baja | contrato | Mayo $125 | $7,70 | 11-Mar-22 | $6,60 | -14,29% |
9-Mar-22 | LYFT | alza | contrato | Junio $37,50 | $5,30 | 14-Mar-22 | $3,80 | -28,30% |
9-Mar-22 | MDT | baja | contrato | Mayo $100 | $3,80 | 11-Mar-22 | $2,60 | -31,58% |
8-Mar-22 | PSX | alza | contrato | Mayo $82,50 | $9,50 | 8-Mar-22 | $7,35 | -22,63% |
4-Mar-22 | MNST | baja | contrato | Abril $80 | $3,35 | 7-Mar-22 | $4,55 | 35,82% |
3-Mar-22 | DUK | alza | contrato | Abril $97,50 | $6,30 | 4-Mar-22 | $8,65 | 37,30% |
3-Mar-22 | TWTR | baja | contrato | Mayo $35 | $3,75 | 8-Mar-22 | $5,10 | 36,00% |
25-Feb-22 | AEM | baja | contrato | Mayo $55 | $6,80 | 4-Mar-22 | $5,00 | -26,47% |
23-Feb-22 | WMT | baja | contrato | Abril $135 | $4,50 | 24-Feb-22 | $6,00 | 33,33% |
17-Feb-22 | PG | alza | contrato | Abril $160 | $4,90 | 22-Feb-22 | $3,83 | -21,84% |
10-Feb-22 | JNJ | baja | contrato | Abril $175 | $8,60 | 11-Feb-22 | $9,85 | 14,53% |
10-Feb-22 | CP | alza | contrato | Junio $70 | $6,50 | 22-Feb-22 | $5,00 | -23,08% |
9-Feb-22 | ALLY | alza | contrato | Junio $50 | $3,90 | 14-Feb-22 | $2,95 | -24,36% |
8-Feb-22 | OZK | alza | contrato | Mayo $45 | $5,30 | 22-Feb-22 | $3,80 | -28,30% |
7-Feb-22 | PLAY | alza | contrato | Abril $35 | $4,85 | 9-Feb-22 | $6,60 | 36,08% |
3-Feb-22 | BK | alza | contrato | Marzo $60 | $3,00 | 8-Feb-22 | $4,75 | 58,33% |
1-Feb-22 | BAC | alza | contrato | Marzo $46 | $2,31 | 7-Feb-22 | $3,35 | 45,02% |
28-Jan-22 | BKE | baja | contrato | Marzo $39,35 | $5,10 | 8-Feb-22 | $3,50 | -31,37% |
27-Jan-22 | WB | baja | contrato | Abril $30 | $2,95 | 31-Jan-22 | $2,00 | -32,20% |
26-Jan-22 | BIG | baja | contrato | Marzo $42,50 | $4,10 | 27-Jan-22 | $5,25 | 28,05% |
24-Jan-22 | JD | baja | contrato | Marzo $72,50 | $7,65 | 25-Jan-22 | $6,80 | -11,11% |
24-Jan-22 | KHC | baja | contrato | Marzo $37,50 | $2,64 | 14-Feb-22 | $3,75 | 42,05% |
21-Jan-22 | SLX | baja | acción | solo acciones | $53,40 | 24-Jan-22 | $51,00 | 4,49% |
21-Jan-22 | DAL | baja | contrato | Marzo $40 | $3,50 | 24-Jan-22 | $4,80 | 37,14% |
20-Jan-22 | LEG | baja | contrato | Marzo $40 | $2,75 | 24-Jan-22 | $3,60 | 30,91% |
20-Jan-22 | DQ | alza | contrato | Abril $40 | $9,00 | 21-Jan-22 | $7,30 | -18,89% |
14-Jan-22 | TXRH | baja | contrato | Marzo $85 | $5,30 | 19-Jan-22 | $6,70 | 26,42% |
12-Jan-22 | LPX | alza | contrato | Mayo $75 | $8,40 | 13-Jan-22 | $9,40 | 11,90% |
12-Jan-22 | NIO | alza | contrato | Marzo $30 | $4,00 | 19-Jan-22 | $3,00 | -25,00% |
6-Jan-22 | FL | baja | contrato | Mayo $42,50 | $5,00 | 10-Jan-22 | $6,00 | 20,00% |
5-Jan-22 | ROST | baja | contrato | Mayo $110 | $7,70 | 7-Jan-22 | $10,10 | 31,17% |
5-Jan-22 | PTCT | baja | acción | solo acciones | $38,50 | 11-Jan-22 | $42,00 | -9,09% |
3-Jan-22 | DT | baja | contrato | Marzo $60 | $6,00 | 4-Jan-22 | $7,55 | 25,83% |
31-Dec-21 | CARR | alza | contrato | Marzo $55 | $2,50 | 7-Jan-22 | $1,60 | -36,00% |
23-Dec-21 | CHWY | alza | contrato | Febrero $55 | $7,10 | 4-Jan-22 | $4,55 | -35,92% |
23-Dec-21 | SNAP | alza | contrato | Febrero $50 | $4,45 | 4-Jan-22 | $2,72 | -38,88% |
15-Dec-21 | CAKE | baja | contrato | Abril $40 | $5,20 | 5-Jan-22 | $3,30 | -36,54% |
TRANSACCIONES AÑO 2021
Fecha de apertura | Símbolo | Transacción | Instrumento de Inversión | Contrato/Acción | Precio de Compra | Fecha de Salida | Precio de Venta | Utilidad/Pérdida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-Dec-21 | XPEV | alza | contrato | Febrero $45 | $5,10 | 29-Dec-21 | $3,60 | -29,41% |
23-Dec-21 | BX | alza | contrato | Marzo $125 | $13,50 | 28-Dec-21 | $15,50 | 14,81% |
23-Dec-21 | DD | alza | contrato | Febrero $77,50 | $4,30 | 27-Dec-21 | $4,85 | 12,79% |
23-Dec-21 | CB | alza | contrato | Febrero $190 | $7,15 | 27-Dec-21 | $8,65 | 20,98% |
22-Dec-21 | LEN | alza | contrato | Febrero $110 | $6,30 | 28-Dec-21 | $6,90 | 9,52% |
15-Dec-21 | TXRH | baja | contrato | Marzo $85 | $7,90 | 17-Dec-21 | $8,75 | 10,76% |
15-Dec-21 | FSLY | baja | contrato | Marzo $35 | $4 | 16-Dec-21 | $3,40 | -15,00% |
10-Dec-21 | XPO | baja | contrato | Febrero $77,50 | $6,40 | 14-Dec-21 | $9,20 | 43,75% |
8-Dec-21 | ADPT | alza | solo acciones | solo acciones | $29,50 | 10-Dec-21 | $27,00 | -8,47% |
3-Dec-21 | BHP | baja | contrato | Enero 22 $55 | $3,20 | 7-Dec-21 | $1,70 | -46,88% |
2-Dec-21 | IIVI | baja | contrato | Enero 22 $65 | $6,80 | 6-Dec-21 | $5,40 | -20,59% |
1-Dec-21 | AYX | baja | contrato | Enero 22 $65 | $5,05 | 6-Dec-21 | $7,65 | 51,49% |
30-Nov-21 | THS | baja | contrato | Febrero 22 $40 | $5,20 | 2-Dec-21 | $3,80 | -26,92% |
30-Nov-21 | JD | baja | contrato | Enero 22 $87,50 | $7,50 | 1-Dec-21 | $6,40 | -14,67% |
29-Nov-21 | CCK | baja | contrato | Enero 22 $110 | $5,10 | 30-Nov-21 | $6,50 | 27,45% |
18-Nov-21 | NEM | baja | contrato | Enero 22 $57,50 | $3,15 | 1-Dec-21 | $5,10 | 61,90% |
17-Nov-21 | CRS | baja | contrato | Marzo $30 | $2,85 | 26-Nov-21 | $3,10 | 8,77% |
17-Nov-21 | CAKE | baja | contrato | Enero 22 $45 | $4,10 | 24-Nov-21 | $5,60 | 36,59% |
17-Nov-21 | XOP | baja | contrato | Enero 22 $106 | $8,55 | 19-Nov-21 | $11,10 | 29,82 |
11-Nov-21 | DQ | alza | contrato | Enero 22 $70 | $9,00 | 17-Nov-21 | $7,10 | -21,11% |
10-Nov-21 | XBI | baja | contrato | Enero 22 $130 | $8,50 | 16-Nov-21 | $10,55 | 24,12% |
3-Nov-21 | AXP | alza | contrato | Enero 22 $175 | $10,15 | 10-Nov-21 | $13,05 | 28,57% |
5-Nov-21 | GBX | alza | contrato | Diciembre $40 | $5,40 | 10-Nov-21 | $3,80 | -29,63% |
8-Nov-21 | COUR | baja | contrato | Febrero 22 $30 | $2,55 | 11-Nov-21 | $1,75 | -31,37% |
2-Nov-21 | FTCH | baja | contrato | Diciembre $40 | $4,05 | 4-Nov-21 | $3,60 | -11,11% |
29-Oct-21 | IRBT | alza | contrato | Diciembre $80 | $6,60 | 1-Nov-21 | $8,50 | 28,79% |
27-Oct-21 | FOUR | baja | contrato | Diciembre $80 | $9,50 | 28-Oct-21 | $13,00 | 36,84% |
22-Oct-21 | AAWW | alza | contrato | Enero 22 $80 | $7,30 | 2-Nov-21 | $9,60 | 31,51% |
21-Oct-21 | LVS | baja | contrato | Diciembre $40 | $3,10 | 1-Nov-21 | $2,10 | -32,26% |
14-Oct-21 | SDGR | alza | contrato | Diciembre $55 | $5,20 | 22-Oct-21 | $3,65 | -29,81% |
14-Oct-21 | CPRT | alza | contrato | Enero 22 $140 | $10,00 | 18-Oct-21 | $11,70 | 17,00% |
13-Oct-21 | RDFN | alza | contrato | Enero 22 $50 | $6,30 | 15-Oct-21 | $7,50 | 19,05% |
7-Oct-21 | SNAP | alza | contrato | Diciembre $75 | $7,85 | 18-Oct-21 | $6,35 | -19,11% |
6-Oct-21 | DY | baja | contrato | Diciembre $70 | $7,00 | 15-Oct-21 | $5,55 | -20,71% |
21-Sep-21 | CPB | baja | contrato | Enero $43 | $3,00 | 19-Oct-21 | $3,40 | 13,33% |
11-oct-21 | CTSH | alza | contrato | Enero 22 $75 | $4,60 | 15-oct-21 | $5,60 | 21,74% |
07-oct-21 | GDXJ | alza | contrato | Enero 22 $38 | $4,15 | 13-oct-21 | $5,40 | 30,12% |
07-oct-21 | AEM | alza | contrato | Enero 22 $55 | $3,20 | 13-oct-21 | $4,00 | 25,00% |
30-sep-21 | EMN | baja | contrato | Noviembre $100 | $3,65 | 05-oct-21 | $2,60 | -28,77% |
29-sep-21 | MGA | baja | contrato | Diciembre $75 | $4,40 | 04-oct-21 | $3,40 | -22,73% |
20-sep-21 | CSIQ | baja | contrato | Enero 22 $37 | $5,60 | 04-oct-21 | $6,20 | 10,71% |
30-sep-21 | IBKR | baja | contrato | Diciembre $65 | $4,80 | 01-oct-21 | $4,00 | -16,67% |
29-sep-21 | EHC | baja | contrato | Enero 22 $75 | $5,10 | 01-oct-21 | $6,20 | 21,57% |
29-sep-21 | TKR | baja | contrato | Diciembre $70 | $5,80 | 01-oct-21 | $7,00 | 20,69% |
24-sep-21 | FAST | alza | contrato | Noviembre $50 | $4,80 | 29-sep-21 | $3,80 | -20,83% |
23-sep-21 | LPX | alza | contrato | Noviembre $57,50 | $6,60 | 29-sep-21 | $7,70 | 16,67% |
23-sep-21 | AMAT | alza | contrato | Noviembre $140 | $8,20 | 27-sep-21 | $9,20 | 12,20% |
23-sep-21 | EQR | alza | contrato | Enero 22 $80 | $5,40 | 27-sep-21 | $4,10 | -24,07% |
15-sep-21 | RPRX | baja | contrato | Enero 22 $35 | $1,65 | 22-sep-21 | $2,40 | 45,45% |
08-sep-21 | GDXJ | baja | contrato | Noviembre $42 | $2,66 | 20-sep-21 | $3,70 | 39,10% |
09-sep-21 | UVV | baja | contrato | Noviembre $50 | $2,80 | 15-sep-21 | $3,40 | 21,43% |
18-Aug-21 | MNST | baja | contrato | Diciembre $95 | $4,50 | 15-sep-21 | $4,80 | 6,67% |
09-sep-21 | KMB | baja | contrato | Enero 22 $135 | $5,00 | 10-sep-21 | $5,50 | 10,00% |
08-sep-21 | PCAR | baja | contrato | Noviembre $80 | $3,10 | 10-sep-21 | $2,50 | -19,35% |
03-sep-21 | AYX | alza | contrato | Noviembre $75 | $7,35 | 08-sep-21 | $6,15 | -16,33% |
02-sep-21 | STX | alza | contrato | Noviembre $90 | $4,90 | 08-sep-21 | $3,50 | -28,57% |
01-sep-21 | TWTR | alza | contrato | Octubre $62,50 | $4,90 | 08-sep-21 | $3,05 | -37,76% |
26-Aug-21 | MKC | baja | contrato | Diciembre $85 | $3,80 | 02-sep-21 | $2,40 | -36,84% |
25-Aug-21 | VOYA | alza | contrato | Noviembre $65 | $3,90 | 01-sep-21 | $2,90 | -25,64% |
16-Aug-21 | YNDX | alza | contrato | Noviembre $70 | $3,60 | 27-Aug-21 | $4,40 | 22,22% |
24-Aug-21 | SONY | baja | contrato | Octubre $97,50 | $7,60 | 25-Aug-21 | $8,70 | 14,47% |
24-Aug-21 | CCI | baja | contrato | Octubre $195 | $7,70 | 25-Aug-21 | $8,80 | 14,29% |
18-Aug-21 | CHD | baja | contrato | Octubre $85 | $2,80 | 20-Aug-21 | $1,90 | -32,14% |
4-Aug-21 | VLO | baja | contrato | Noviembre $65 | $5,95 | 19-Aug-21 | $7,90 | 32,77% |
30-jul-21 | DAL | baja | contrato | Noviembre $41 | $3,89 | 19-Aug-21 | $5,20 | 33,68% |
